Zmluvy 2019
číslo | zmluvný partner | predmet zmluvy | suma | podpísaná | zverejnená |
č.01/2019/I | súkromná ZUŠ | nájom nebytových priestorov | 528,00€ | 09.01.2019 | 25.02.2019 |
č.02/2019/I | Miroslav Lovas | nájom nebytových priestorov | 330,00€ | 10.01.2019 | 25.02.2019 |
č.03/2019/I | Clilschool | nájom nebytových priestorov | 168,00€ | 08.01.2019 | 25.02.2019 |
č.04/2019/I | Hella Innenleuchten-Systeme Bratislava, s.r.o. | nájom nebytových priestorov | 379,50€ | 10.01.2019 | 25.02.2019 |
č.05/2019/I | Ing. Eduard Matajs | nájom nebytových priestorov | 313,50€ | 09.01.2019 | 25.02.2019 |
č.06/2019/l | Futbalový klub mládeže DNV | nájom nebytových priestorov | 272,00€ | 09.01.2019 | 25.02.2019 |
č.07/2019/l | Alexandra Madajová | nájom nebytových priestorov | 285,00€ | 14.01.2019 | 25.02.2019 |
Mgr. Ivana Kralovičová | nájom nebytových priestorov | 95,00€ | 08.01.2019 | 25.02.2019 | |
č.09/2019/l | Mažoretky TINA | nájom nebytových priestorov | 704,00€ | 09.01.2019 | 25.02.2019 |
č.10/2019/l | Mažoretky TINA | nájom nebytových priestorov | 165,00€ | 09.01.2019 | 25.02.2019 |
č.11/2019/l | Jozef Belko | nájom nebytových priestorov | 451,00€ | 11.01.2019 | 25.02.2019 |
č.12/2019/l | FCL DNV | nájom nebytových priestorov | 536,00€ | 08.01.2019 | 25.02.2019 |
č.13/2019/II | Beni Klub | nájom nebytových priestorov | 216,00€ | 30.09.2019 | 24.11.2019 |
č.14/2019/II | Clilschool | nájom nebytových priestorov | 707,00€ | 01.10.2019 | 24.11.2019 |
č.15/2019/II | FKM | nájom nebytových priestorov | 441,00€ | 04.11.2019 | 24.11.2019 |
č.16/2019/II | Galaktikos | nájom nebytových priestorov | 846,00€ | 01.10.2019 | 24.11.2019 |
č.17/2019/II | Hella | nájom nebytových priestorov | 379,50€ | 08.10.2019 | 24.11.2019 |
č.18/2019/II | Lovas | nájom nebytových priestorov | 242,00€ | 24.11.2019 | |
č.19/2019/II | Matajs | nájom nebytových priestorov | 285,00€ | 15.10.2019 | 24.11.2019 |
č.20/2019/II | Mažoretky | nájom nebytových priestorov | 432,00€ | 19.09.2019 | 24.11.2019 |
č.21/2019/II | DAJ Parkour | nájom nebytových priestorov | 253,00€ | 01.10.2019 | 24.11.2019 |
č.22/2019/II | Vančíková | nájom nebytových priestorov | 313,50€ | 07.10.2019 | 24.11.2019 |
č.23/2019/II | ZUŠ | nájom nebytových priestorov | 336,00€ | 11.09.2019 | 24.11.2019 |
č.24/2019/II | Kralovičová | nájom nebytových priestorov | 60,00€ | 01.10.2019 | 24.11.2019 |
Súčasť našej školy
Enviromentálna výchova v našej škole
Ut pulvinar mauris vulputate arcu faucibus venenatis. Quisque vitae nibh quis sapien pharetra fringilla sit amet sit amet odio.
Projekty prebiehajúce
na škole
Ut pulvinar mauris vulputate arcu faucibus venenatis. Quisque vitae nibh quis sapien pharetra fringilla sit amet sit amet odio.
V školskej knižnici si každý príde na svoje
Ut pulvinar mauris vulputate arcu faucibus venenatis. Quisque vitae nibh quis sapien pharetra fringilla sit amet sit amet odio.